车型介绍












车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 轴距(mm) | 5904*1904*1990 3400 | |||||||
油箱容积 | 70L | ||||||||
综合油耗 | 10.1L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 150/4200-6000 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1500-4000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 197 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
轮胎型号 | 邓禄普235/55ZR17 | ||||||||
发动机 | 2.0T 204马力 L4 | ||||||||
变速箱 | 7档双离合 | ||||||||
舒 适 配 置 |
全时四驱 | 后视镜折叠 | |||||||
后视镜加热 | 进口咖啡机 | ||||||||
电动窗帘 | 后排电动折叠沙发床 | ||||||||
发动机怠速起停 | 星空顶 | ||||||||
羊毛脚垫 | 航空座椅带腿托 | ||||||||
三区恒温空调 | 可升降高清电视 | ||||||||
车载保险箱 | 豪华实木地板 | ||||||||
头等舱座椅加热 | 真皮航空座椅 | ||||||||
前排航空座椅按摩旋转 | 220V电源接口 | ||||||||
贵宾舱车载压缩机大冰箱(可制冰) | 前后舱通话系统 | ||||||||
空气净化系统 | 双电池供电 | ||||||||
德式航海钟 | 迈巴赫礼宾灯 |
购车流程


体验中心

