车型介绍











车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 轴距(mm) | 5370*1928*1920 3430 | |||||||
油箱容积 | 70L | ||||||||
综合油耗 | 9.1L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 155/5500 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1250-4000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 195 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
轮胎型号 | 马牌245/50R18 | ||||||||
发动机 | 2.0T 211马力 L4 | ||||||||
变速箱 | 7档手自一体 | ||||||||
舒 适 配 置 |
前后泊车雷达 | 后排小桌板 | |||||||
360°环车影像 | LED大灯 | ||||||||
侧风辅助系统 | LED日间行车灯 | ||||||||
手工鹿皮大顶 | 豪华高光钢琴漆内饰 | ||||||||
高档电动调节对开天鹅绒窗帘 | 柚木地板 | ||||||||
头等舱高档皮座椅 | 头等舱座椅记忆功能 | ||||||||
头等舱座椅8项电动调节 | 头等舱全景天窗 | ||||||||
头等舱座椅加热通风 | 头等舱座椅一键展开收回 | ||||||||
梅赛德斯奔驰迎宾亮条 | 头等舱翻转式杯托 | ||||||||
贵宾舱车载压缩机大冰箱(可制冰) | 盲点辅助系统 | ||||||||
Nappa打孔皮座椅 | 柏林之声影音系统 | ||||||||
车道偏离预警 | 自适应巡航系统 |
购车流程


体验中心

